DGS · Program
DGS Biruni Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Biruni Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Hemşirelik (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 313,78977
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 207610293
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 313,78977 | 313,78977 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 320,73008 | 320,73008 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 315,79963 | 315,79963 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 310,15952 | 310,15952 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 317,68368 | 317,68368 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 333,83122 | 333,83122 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 292,55846
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 207650966
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 292,55846 | 292,55846 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 293,55435 | 293,55435 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 308,13886 | 308,13886 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 268,13426
- 2026 kontenjanı
- 4kişi
- Tercih kodu
- 207650866
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 268,13426 | 287,19031 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 276,78849 | 282,57159 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 286,42376 | 294,33860 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 291,22645 | 301,82880 |
| 2021 | 5 | 5 | 0 | 290,22739 | 296,18106 |
| 2020 | 8 | 8 | 0 | 281,44742 | 288,33276 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 252,82585
- 2026 kontenjanı
- 4kişi
- Tercih kodu
- 207650967
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 252,82585 | 264,50596 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 264,77536 | 269,89877 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 270,15738 | 282,28843 |