DGS · Program

DGS Biruni Üniversitesi Ergoterapi Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

Biruni Üniversitesi bünyesindeki Ergoterapi dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Ergoterapi (Burslu) SAY

Son taban puanı
279,45037
2026 kontenjanı
1kişi
Tercih kodu
207610054
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 279,45037 279,45037
2024 1 1 0 279,51339 279,51339
2023 1 1 0 299,93890 299,93890
2022 1 1 0 280,96459 280,96459
2021 1 1 0 295,98606 295,98606
2020 1 1 0 288,19261 288,19261

Ergoterapi (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
228,66215
2026 kontenjanı
3kişi
Tercih kodu
207650864
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 2 2 0 228,66215 233,00191
2024 3 3 0 247,34041 269,97479
2023 3 3 0 266,73447 271,04203
2022 3 3 0 271,33233 275,98370
2021 3 3 0 272,09731 275,53229
2020 2 2 0 276,66696 278,75439
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları