DGS · Program
DGS Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
Başkent Üniversitesi bünyesindeki Radyo, Televizyon ve Sinema dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) SÖZ
- Son taban puanı
- 249,48392
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 200690538
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 249,48392 | 249,48392 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 271,40242 | 271,40242 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 285,26530 | 285,26530 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 281,99057 | 281,99057 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 275,01779 | 275,01779 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 275,95292 | 275,95292 |
| 2020* | 1 | 1 | 0 | 286,37988 | 286,37988 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) SÖZ
- Son taban puanı
- 171,42178
- Kontenjan
- 4kişi
- Tercih kodu
- 200690539
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 2 | 171,42178 | 226,90117 |
| 2025 | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 226,65890 | 226,65890 |
| 2023 | 4 | 1 | 3 | 253,76880 | 253,76880 |
| 2022 | 4 | 3 | 1 | 232,37506 | 243,81787 |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (200611382) aittir; ÖSYM programın tercih kodunu değiştirdi.