DGS · Program

DGS Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Taban Puanları ve Kontenjanları 2027

Başkent Üniversitesi bünyesindeki Makine Mühendisliği dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Makine Mühendisliği (Burslu) SAY

Son taban puanı
306,26087
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
200611434
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 306,26087 306,26087
2025 1 1 0 308,91177 308,91177
2024 1 1 0 293,99095 293,99095
2023 1 1 0 304,35339 304,35339
2022 1 1 0 293,08138 293,08138
2021 1 1 0 303,24434 303,24434
2020 1 1 0 281,15316 281,15316

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY

Son taban puanı
300,32808
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
200690473
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 300,32808 300,32808
2025 1 1 0 309,44418 309,44418
2024 1 1 0 299,45330 299,45330
2023 1 1 0 313,64905 313,64905

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
283,35064
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
200610542
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 283,35064 283,35064
2025 1 1 0 275,95762 275,95762
2024 1 1 0 280,81937 280,81937
2023 2 2 0 270,67642 278,24124
2022 3 3 0 262,53284 263,81591

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY

Son taban puanı
263,16802
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
200690559
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 263,16802 263,16802
2025 1 1 0 281,81043 281,81043
2024 1 1 0 271,94923 271,94923
2023 1 1 0 267,67406 267,67406

Makine Mühendisliği (Ücretli) SAY

Son taban puanı
251,88469
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
200610533
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 251,88469 251,88469
2025 1 1 0 264,86551 264,86551
2024 1 1 0 257,95584 257,95584
2023 1 1 0 261,34140 261,34140
2022 1 1 0 256,64908 256,64908
2021 3 3 0 245,78644 257,88798
2020 5 5 0 233,04507 238,04917

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY

Son taban puanı
250,70001
Kontenjan
1kişi
Tercih kodu
200690853
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 1 1 0 250,70001 250,70001
2025 1 1 0 251,68497 251,68497
2024 1 1 0 253,00019 253,00019
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları