DGS · Program
DGS Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki Sinema ve Televizyon dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) SÖZ
- Son taban puanı
- 286,11290
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 200510225
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 286,11290 | 286,11290 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 275,31213 | 275,31213 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 290,81904 | 290,81904 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 292,64334 | 292,64334 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 314,39817 | 314,39817 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ
- Son taban puanı
- 190,70976
- 2026 kontenjanı
- 2kişi
- Tercih kodu
- 200510234
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2024 | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 2023 | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 2022 | 4 | 1 | 3 | 190,70976 | 190,70976 |
| 2021 | 3 | 0 | 3 | — | — |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) SÖZ
- Son taban puanı
- —
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 200510216
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | — | — |