DGS · Program
DGS Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Hemşirelik (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 307,99850
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 200510949
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 307,99850 | 307,99850 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 342,18128 | 342,18128 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 346,61441 | 346,61441 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 322,11632 | 322,11632 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 326,08480 | 326,08480 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 309,25464 | 309,25464 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY
- Son taban puanı
- 292,19568
- 2026 kontenjanı
- 1kişi
- Tercih kodu
- 200590157
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 292,19568 | 292,19568 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 299,77596 | 299,77596 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 304,17329 | 304,17329 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 261,01917
- 2026 kontenjanı
- 3kişi
- Tercih kodu
- 200511135
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 261,01917 | 279,87767 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 271,90286 | 274,59891 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 276,40549 | 278,25631 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 287,13625 | 292,38934 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 281,54013 | 282,69841 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 275,95374 | 280,39650 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY
- Son taban puanı
- 246,62404
- 2026 kontenjanı
- 2kişi
- Tercih kodu
- 200590158
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 246,62404 | 246,62404 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 289,16366 | 289,16366 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 269,37789 | 269,37789 |