DGS · Program
DGS Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Kontenjanları 2027
Avrasya Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Gelişimi dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.
Çocuk Gelişimi (Burslu) EA
- Son taban puanı
- 258,60903
- Kontenjan
- 1kişi
- Tercih kodu
- 200310599
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 258,60903 | 258,60903 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 254,56498 | 254,56498 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 248,99070 | 248,99070 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 259,93795 | 259,93795 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 263,27075 | 263,27075 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 263,29503 | 263,29503 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 273,17417 | 273,17417 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA
- Son taban puanı
- 238,85263
- Kontenjan
- 2kişi
- Tercih kodu
- 200390390
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 238,85263 | 248,76121 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 234,15635 | 234,15635 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 229,74963 | 245,72001 |
| 2023* | 2 | 2 | 0 | 231,69370 | 234,72679 |
| 2022* | 2 | 2 | 0 | 229,75245 | 231,86142 |
| 2021* | 2 | 2 | 0 | 231,76202 | 232,20259 |
| 2020* | 3 | 3 | 0 | 226,73731 | 229,10202 |
* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (200310581) aittir; ÖSYM programın tercih kodunu değiştirdi.