DGS · Program

DGS Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları 2026

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Hemşirelik dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

Hemşirelik SAY

Son taban puanı
311,77555
2026 kontenjanı
5kişi
Tercih kodu
101411319
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 5 5 0 311,77555 322,60356
2024 5 5 0 304,35776 318,97478
2023 5 5 0 308,35069 330,31994
2022 11 11 0 301,89502 315,56488
2021 15 15 0 296,96019 311,00307
2020 15 15 0 287,65217 309,43786

Hemşirelik (İngilizce) SAY

Son taban puanı
297,27428
2026 kontenjanı
5kişi
Tercih kodu
101490363
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2025 1 1 0 297,27428 297,27428
2024 1 1 0 295,25833 295,25833
2023 2 2 0 297,95086 298,90775
2022 2 2 0 298,21475 299,85462
Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları