DGS · Program

DGS Anadolu Üniversitesi İşletme Taban Puanları ve Kontenjanları 2027

Anadolu Üniversitesi bünyesindeki İşletme dikey geçiş programlarının yıl yıl taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayıları.

İşletme EA

Son taban puanı
243,50443
Kontenjan
10kişi
Tercih kodu
101010307
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 10 10 0 243,50443 258,80567
2025 10 10 0 239,72218 259,75160
2024 9 9 0 228,72890 260,24555
2023 6 6 0 242,93313 253,69734
2022 6 6 0 237,86158 274,70022
2021 6 6 0 240,20384 243,31210
2020 6 6 0 241,16473 253,10826

İşletme (İngilizce) EA

Son taban puanı
237,02769
Kontenjan
6kişi
Tercih kodu
101010316
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 6 6 0 237,02769 249,50807
2025 9 9 0 226,94623 269,38556
2024 6 6 0 221,49045 251,70580
2023 4 4 0 246,09959 269,76128
2022 4 4 0 248,74221 265,80598
2021 4 4 0 247,13034 278,75175

İşletme (Açıköğretim) EA

Son taban puanı
160,74045
Kontenjan
6.000kişi
Tercih kodu
101090692
Yıl Kontenjan Yerleşen Boş En Küçük Puan En Büyük Puan
2026 6.000 4.994 1.006 160,74045 322,21271
2025 6.000 4.315 1.685 165,65036 338,09038
2024* 6.000 4.549 1.451 163,89296 331,98152
2023* 6.000 5.597 403 161,17047 316,53121
2022* 9.000 4.600 4.400 161,67157 317,42111
2021* 9.000 8.757 243 161,56355 348,08759
2020* 9.000 7.521 1.479 153,72831 299,16773

* Bu yılların verisi programın önceki tercih koduna (101010767) aittir; ÖSYM programın tercih kodunu değiştirdi.

Son güncelleme: · ÖSYM/MEB yerleştirme sonuçları